| Duración del Servicio | Plan anual (12 meses) con renovación automática, salvo cancelación con 30 días previos. |
|---|
Configuración Inicial
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Estructura del Sitio | Hasta 6 secciones principales (Inicio, Nosotros, Servicios/Productos, Blog, Galería, Contacto). |
| Contenido Inicial | Hasta 12 elementos (textos, imágenes o videos) entregados por el cliente. |
| Diseño Personalizado | Diseño responsive con personalización avanzada alineada a la identidad de marca. |
| Formulario de Contacto | Formulario configurable con campos adicionales personalizados. |
| Integración WhatsApp / Telegram | Comunicación directa con visitantes desde la web. |
| Versión Multilingüe | Disponible a solicitud (tarifa adicional). |
| Mapa Interactivo | Mapa de ubicación con funcionalidades dinámicas. |
| Galería Avanzada | Galería interactiva con filtros, transiciones y presentaciones. |
| Cumplimiento Legal y RGPD | Integración de textos legales, términos, privacidad y cumplimiento de datos. |
Servidor y Alojamiento
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Cuentas de Correo | Hasta 5 cuentas corporativas vinculadas al dominio. |
| Dominio | 1 dominio TLD con gestión de registro y renovación. |
| Soporte Técnico | Atención 24/7/365 en infraestructura y hosting. |
| Centro de Datos | Servidores disponibles en Europa, EE.UU. y Asia. |
| Certificado SSL | Let’s Encrypt gratuito con opción de certificados premium. |
| Copias de Seguridad Diarias | Backups automáticos con posibilidad de restauración. |
| Seguridad Avanzada | Firewall, antivirus, antispam y protección anti‑exploit. |
Mantenimiento y Actualizaciones
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Actualizaciones de Contenido | 8 intervenciones anuales incluidas (modificación, inserción o eliminación). |
| Mantenimiento de Servidor | Actualizaciones continuas que garantizan estabilidad y seguridad operativa. |
SEO y Optimización Digital
| Característica | Descripción |
|---|---|
| SEO On‑Page | Optimización de contenidos, jerarquía y estructura técnica. |
| Datos Estructurados / OG Tags | Integración de marcado Schema.org y Open Graph. |
| Indexación y Seguimiento | Publicación y control en buscadores principales (Google, Bing, etc.). |
| Consultorías Digitales | 2 sesiones anuales de análisis y mejora de rendimiento. |
| Integraciones Adicionales | Opcional: tienda online, sistema de reservas o chat en tiempo real. |